Размеры ворот по акции | Вкл. гарнитур ручек | Вкл. Prolift | Вкл. ProMatic |
---|---|---|---|
2500 × 2125 мм | 31.500 р* | 41.000 р* | 44.000 р* |
2500 × 2250 мм | 32.000 р* | 42.500 р* | 45.500 р* |
2500 × 2500 мм | 34.500 р* | 47.500 р* | 50.500 р* |
2750 × 2125 мм | 37.000 р* | 46.000 р* | 49.000 р* |
2750 × 2250 мм | 37.000 р* | 47.500 р* | 51.000 р* |
2750 × 2500 мм | 40.500 р* | 53.500 р* | 56.500 р* |
3000 × 2125 мм | 39.000 р* | 48.000 р* | 51.500 р* |
3000 × 2250 мм | 39.500 р* | 50.000 р* | 53.000 р* |
3000 × 2500 мм | 43.000 р* | 56.000 р* | 59.000 р* |
3000 × 3000 мм | 45.500 р* | 58.000 р* | 61.000 р* |
5000 × 2125 мм | 61.000 р* | 69.500 р* | 72.500 р* |
5000 × 2250 мм | 61.500 р* | 69.500 р* | 73.000 р* |
5000 × 2500 мм | 62.000 р* | 79.500 р* |
По сравнению с ценоий секционных ворот Hormann LPU с аналогичной поверхностью и размером по деийствующему прайс-листу
Заполните данную форму и наш специалист ответит вам в ближайшее время
Заполните данную форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время